Létesítmény információk
Termékek és termelés (megközelítőleges értékek) | |
LPG | 500 t/nap |
Benzin | 3.300 t/nap |
Kerozin | 500 t/nap |
Gázolaj | 10.000 t/nap |
Aromás termékek | 600 t/nap |
Bázis olajok és parrafinok: | 400 t/nap |
Bitumenek | 1.100 t/nap |
Koksz és egyéb termékek: | 3.900 t/nap |
Főbb adatok
- Alkalmazottak száma: kb. 1.200 fő
- Kőolaj feldolgozó kapacitás
- Összesen 165.000 hordó/nap (8,1 millió tonna/év)
- Nelson Komplexitás Index: 10,6